Ausschreibung
Ausschreibung-36.Bamberger-JBT-2026Anmeldeformular Turnier
Anmeldeliste Turnier
Platzbelegung nach Anmeldungseingang.
| Gruppe 1 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 2 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 3 (gesetzt/reserviert) | |||
| 1 | Müller Angie | 1 | Winkler Matthias | 1 | Kessel Johnathan |
| 2 | Müller Herbert | 2 | Heltemes Joachim | 2 | Kessel Benjamin |
| 3 | Kaljumae Eberhard | 3 | Puchner Jacky | 3 | Kessel Jörg |
| 4 | Nagel Daniel | 4 | Eisenbeiß Harald | 4 | Knittel Thomas |
| 5 | Funke Roland | 5 | Wölfel Martin | 5 | Welsch Karl |
| Gruppe 4 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 5 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 6 (gesetzt/reserviert) | |||
| 1 | Vogel Andreas | 1 | Blackburn Juliane | 1 | Dippell Beate |
| 2 | Bauer Jürgen | 2 | Noe Werner | 2 | Günther Rolf |
| 3 | Knöchel Matthias | 3 | Lamparter Denis | 3 | Grandmontagne Nikolaus |
| 4 | Knöchel Sandra | 4 | Lamparter Silvia | 4 | Ackermann Ferry |
| 5 | Mazur Piotr | 5 | reserviert | 5 | Wamsler Thomas |
| Gruppe 7 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 8 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 9 (gesetzt/reserviert) | |||
| 1 | Hendl Gerhard | 1 | Rößner Thomas | 1 | |
| 2 | Pech Burghild | 2 | Greger Günter | 2 | |
| 3 | Pech Bernhard | 3 | Kosan Annett | 3 | |
| 4 | Kubenka Nadine | 4 | Mergell Stephanie | 4 | |
| 5 | Kubenka Ingo | 5 | Dietze Jörn | 5 | |
| Gruppe 10 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 11 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 12 (gesetzt/reserviert) | |||
| 1 | Büchel Werner | 1 | 1 | Ballentin Sven | |
| 2 | Kuhn Laura | 2 | 2 | Weigand Manuela | |
| 3 | Kuhn Holger | 3 | 3 | Maussner Marc | |
| 4 | Laufer Oliver | 4 | 4 | Albrecht Nadin | |
| 5 | Wodark Dominic | 5 | 5 | Gütter Gaby | |
| Gruppe 13 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 14 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 15 (gesetzt/reserviert) | |||
| 1 | Mackle Gerd | 1 | Lotz Holger | 1 | Fritsch Jürgen |
| 2 | Ihring Jasmin | 2 | Lotz Monika | 2 | Fritsch Katrin |
| 3 | Klimpel Yvonne | 3 | Altmann Andreas | 3 | Stückradt Walter |
| 4 | Henkes Andreas | 4 | Eberle Gerhard | 4 | Hoffmann-Neu Christoph |
| 5 | Domke Martin | 5 | Scholl Thomas | 5 | Neu Ester |
| Gruppe 16 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 17 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 18 (gesetzt/reserviert) | |||
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | 5 | |||
| Gruppe 19 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 20 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 21 (gesetzt/reserviert) | |||
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | 5 | |||
| Gruppe 22 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 23 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 24 (gesetzt/reserviert) | |||
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | 5 | |||
| Gruppe 25(gesetzt/reserviert) | Gruppe 26 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 27 (gesetzt/reservier | |||
| 1 | Gerber Frank | 1 | Pfeiffer Nicole | 1 | Leitz Eberhardt |
| 2 | Gunsch Rene | 2 | Pfeiffer Klaus | 2 | Weiß Stefan |
| 3 | Deppe Rega | 3 | Schön Wolfgang | 3 | Fehn Bernd |
| 4 | Stolper Lukas | 4 | Hochgesang Thomas | 4 | Strobel Fabian |
| 5 | 5 | Röder Alexander | 5 | Schön Matthias | |
| Gruppe 28 (gesetzt/reserviert) | | ||||
| 1 | Rünagel Guido | ||||
| 2 | Großkopf Jan | ||||
| 3 | Tröppner Klaus | ||||
| 4 | Löhnert Markus | ||||
| 5 | reserviert | ||||
Wir behalten uns vor, beí Bedarf Lücken in den Gruppen aufzufüllen oder zu verschieben.