Ausschreibung Turnier
Grosse Zelt- und Campingwiese vorhanden !!
Anmeldeformular Turnier
Turnieranmeldeliste der Reihe nach !!!
Wir behalten uns vor, beí Bedarf Lücken in den Gruppen aufzufüllen oder zu verschieben.
Gruppe 1 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 2 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 3 (gesetzt/reserviert) | |||
1 | Eisinger Kristina | 1 | Pfeiffer Klaus | 1 | Schütz Mischa |
2 | Nieder Josef | 2 | Pfeiffer Nicole | 2 | Weißensel Torsten |
3 | Grill Katharina | 3 | Puchner Jacky | 3 | Weinkauf Marco |
4 | Heltemes Joachim | 4 | Würr Wolfgang | 4 | Fritsch Jürgen |
5 | Winkler Matthias | 5 | Wolfsgruber Helmut | 5 | Fritsch Katrin |
Gruppe 4 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 5 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 6 (gesetzt/reserviert) | |||
1 | Wamsler Thomas | 1 | Bauer Jürgen | 1 | Gertheis Matthias |
2 | Specht Sonja | 2 | Vogel Andreas | 2 | Weigand Manuela |
3 | Specht Michael | 3 | Plank Henrike | 3 | Simon Etienne |
4 | Leitz Eberhardt | 4 | Plank Alexander | 4 | Simon Philipp |
5 | Hendl Gerhard | 5 | Noe Werner | 5 | Scholl Thomas |
Gruppe 7 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 8 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 9 (gesetzt/reserviert) | |||
1 | Prinz Ackermann Ferry | 1 | Alles Volker | 1 | Knittel Thomas |
2 | Prinz Ackermann Ulla | 2 | Alles-Hörnig Angelika | 2 | Föll Robert |
3 | Körblein Philipp | 3 | Röder Alexander | 3 | Schuberth Sebastian |
4 | Körblein Arife | 4 | Lamparter Denis | 4 | Wieser Günter |
5 | Wölfel Martin | 5 | Lamparter Silvia | 5 | Busse Anja |
Gruppe 10 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 11 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 13 (gesetzt/reserviert) | |||
1 | Büchel Werner | 1 | Henkel Michael | 1 | |
2 | Prell Steffen | 2 | Wodark Dominik | 2 | |
3 | Prell Paul | 3 | Kuhn Holger | 3 | |
4 | Prell Simon | 4 | 4 | ||
5 | 5 | 5 | |||
Gruppe 13 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 14 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 15 (gesetzt/reserviert) | |||
1 | 1 | 1 | |||
2 | 2 | 2 | |||
3 | 3 | 3 | |||
4 | 4 | 4 | |||
5 | 5 | 5 | |||
Gruppe 16 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 17 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 18 (gesetzt/reserviert) | |||
1 | 1 | 1 | |||
2 | 2 | 2 | |||
3 | 3 | 3 | |||
4 | 4 | 4 | |||
5 | 5 | 5 | |||
Gruppe 19 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 20 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 21 (gesetzt/reserviert) | |||
1 | 1 | 1 | |||
2 | 2 | 2 | |||
3 | 3 | 3 | |||
4 | 4 | 4 | |||
5 | 5 | 5 | |||
Gruppe 22 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 23 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 24 (gesetzt/reserviert) | |||
1 | Groß Gerhard | 1 | Schönebeck Stefan | 1 | Weiß Stefan |
2 | Groß Helga | 2 | Kast Caroline | 2 | Fehn Bernd |
3 | 3 | Kast Helmut | 3 | Kessel Jörg | |
4 | 4 | Kick Florian | 4 | Kessel Benjamin | |
5 | 5 | 5 | Kessel Johnathan | ||
Gruppe 25 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 26 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 27 (gesetzt/reserviert) | |||
1 | Diwald Birgit | 1 | Rünagel Guido | 1 | Welsch Karl |
2 | Diwald Björn | 2 | Großkopf Jan | 2 | Lotz Monika |
3 | Albrecht Nadin | 3 | Tröppner Klaus | 3 | Lotz Holger |
4 | Strobel Fabian | 4 | Zertisch Achim | 4 | Grandmontagne Nikolaus |
5 | Schön Matthias | 5 | Löhnert Markus | 5 | Groß Helga |
Gruppe 28 (gesetzt/reserviert) | |
||||
1 | Müller Angie | ||||
2 | Müller Herbert | ||||
3 | Kaljumae Eberhard | ||||
4 | Nagel Daniel | ||||
5 | Funke Roland |