Ergebnisliste 32. Jagdbogenturnier
Ergebnisse-32.Jagdbogenturnier-2019Gruppeneinteilung auf Wunsch oder der Reihe nach!!!
Reservierung für 2019 aktuell sind 0 Plätze frei!!!
Weitere Anmeldungen kommen auf die Warteliste und rutschen dann nach!!!!
Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 |
1 Müller Angie | 1 Winkler Matthias | 1 Heltemes Joachim |
2 Müller Herbert | 2 Winkler Julia | 2 Heltemes Nicole |
3 Kaljumae Eberhard | 3 Winkler Monika | 3 Heltemes Janine |
4 Wamsler Thomas | 4 Pacyga Manuel | 4 Heltemes Fabian |
5 Nagel Daniel | 5 Gebhard Andreas | 5 Kuhn Holger |
Gruppe 4 | Gruppe 5 | Gruppe 6 |
1 Rauschert Petra | 1 Quinger Wolfgang | 1 Matschke Nico |
2 Hechtfischer Thorsten | 2 Zürnbauer Petra | 2 Matschke Angie |
3 Kiesewetter Thomas | 3 Zürnbauer Mathias | 3 Matiack Dirk |
4 Scheiderer Andrea | 4 Meisl Rene | 4 Hirtl Monika |
5 Scheiderer Jürgen | 5 Kneissl Matthias | 5 Würffel Thomas |
Gruppe 7 | Gruppe 8 | Gruppe 9 |
1 Dorna Robert | 1 Völler Christian | 1 Leucht Dirk |
2 Bergdolt Friedrich | 2 Heelein Berthold | 2 Leucht Angelika |
3 Dirks Ute | 3 Würr Wolfgang | 3 Hofmann Peter |
4 Gerber Frank | 4 Stöhlein Bernd | 4 Hofmann Birgit |
5 Röder Alexander | 5 Fey Stefanie | 5 Wink Patrick |
Gruppe 10 | Gruppe 11 | Gruppe 12 |
1 Lüdtke Roland | 1 Jack Robert | 1 Steinkopf Rene |
2 Lüdtke Sigrid | 2 Heimerl Jürgen | 2 Strobel Fabian |
3 Lüdtke Birgit | 3 Koller Jürgen | 3 Bonello Calo |
4 Stangl Alfred | 4 Birner Anja | 4 Eckstein Udo |
5 Strahl Ottmar | 5 Scheidacker Alfred | 5 Blümig Siegfried |
Gruppe 13 | Gruppe 14 | Gruppe 15 |
1 Berberich Markus | 1 Reppold Andreas | 1 Bär Holger |
2 Eibl Tom | 2 Acker Elfie | 2 Förster Sabine |
3 Schmidt Tatjana | 3 Behr Gerald | 3 Weghorn Horst |
4 Rosenthal Frank | 4 Behr Max | 4 Schmidt Jürgen |
5 Rosenthal Ute | 5 Leitz Eberhard | 5 Birkel Max |
Gruppe 16 | Gruppe 17 | Gruppe 18 |
1 Lutz Eberhardt | 1 Geiger Ingo | 1 Jüttner Reiner |
2 Plank Alexander | 2 Geiger Silke | 2 Ganser Günter |
3 Plank Henrike | 3 Domagala Tade | 3 Budrovcan Belinda |
4 Kelm Christina | 4 Wagner Thomas | 4 Albert Rebecca |
5 Kelm Rüdiger | 5 Wolff Peter | 5 Schinner Christoph |
Gruppe 19 | Gruppe 20 | Gruppe 21 |
1 Schiehl Gerhard | 1 Kaiser Richard | 1 Neumann Michael |
2 Schiehl Heike | 2 Kaiser Silvia | 2 Föll Robert |
3 Steiner Stefan | 3 Hügelmann Jens | 3 Fehn Bernd |
4 Heberlein Kristin | 4 Hügelmann Tom | 4 Fehn David |
5 Kaye Matthias | 5 Hügelmann Claudia | 5 Schülein Matthias |
Gruppe 22 | Gruppe 23 | Gruppe 24 |
1 Meißnest Bastian | 1 Schramm Peter | 1 Streitenberger Alex. |
2 Benz Jannes | 2 Schramm Joy | 2 Streitenberger Sus. |
3 Benz Felix | 3 Schramm Leon | 3 Serwatzy Renate |
4 Gorczyca Dominik | 4 Fuchs Chris | 4 Neun Thomas |
5 Stahl Pawel | 5 Bajer Hans | 5 Krapf Erich |
Gruppe 25 | Gruppe 26 | Gruppe 27 |
1 Wenzke Maik | 1 Tischer Thomas | 1 Reuer Sabine |
2 Hentschel Werner | 2 Tischer Daniela | 2 Reuer Georg |
3 Horn Hans-Matthias | 3 Tischer Vincent | 3 Reisenweber Walter |
4 Kuschal Ulli | 4 Tischer Ronja | 4 Guggenberger Uwe |
5 Bürger Michael | 5 Müllner Christoph | 5 Mölter Karsten |
Gruppe 28 | ||
1 Graf Oliver | ||
2 Wehner Armin | ||
3 Matschl Jürgen | ||
4 Freisleben Bernd | ||
5 Funke Roland |