Ausschreibung
Anmeldeformular Turnier
Anmeldeliste Turnier
Platzbelegung nach Anmeldungseingang.
| Gruppe 1 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 2 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 3 (gesetzt/reserviert) | |||
| 1 | Müller Angie | 1 | Winkler Matthias | 1 | Kessel Johnathan |
| 2 | Müller Herbert | 2 | Heltemes Joachim | 2 | Kessel Benjamin |
| 3 | Kaljumae Eberhard | 3 | Puchner Jacky | 3 | Kessel Jörg |
| 4 | Nagel Daniel | 4 | Eisenbeiß Harald | 4 | Wagner Thomas |
| 5 | Funke Roland | 5 | Welsch Karl | 5 | Knittel Thomas |
| Gruppe 4 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 5 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 6 (gesetzt/reserviert) | |||
| 1 | Vogel Andreas | 1 | Blackburn Juliane | 1 | Dippell Beate |
| 2 | Bauer Jürgen | 2 | Noe Werner | 2 | Günther Rolf |
| 3 | Knöchel Matthias | 3 | Lamparter Denis | 3 | Grandmontagne Nikolaus |
| 4 | Knöchel Sandra | 4 | Lamparter Silvia | 4 | Ackermann Ferry |
| 5 | Mazur Piotr | 5 | Völler Christian | 5 | Wamsler Thomas |
| Gruppe 7 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 8 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 9 (gesetzt/reserviert) | |||
| 1 | Hendl Gerhard | 1 | bleibt leer | 1 | bleibt leer |
| 2 | Pech Burghild | 2 | bleibt leer | 2 | bleibt leer |
| 3 | Pech Bernhard | 3 | bleibt leer | 3 | bleibt leer |
| 4 | Kubenka Nadine | 4 | bleibt leer | 4 | bleibt leer |
| 5 | Kubenka Ingo | 5 | bleibt leer | 5 | bleibt leer |
| Gruppe 10 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 11 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 12 (gesetzt/reserviert) | |||
| 1 | Büchel Werner | 1 | Henkel Michael | 1 | Ballentin Sven |
| 2 | Kuhn Laura | 2 | Wölfel Martin | 2 | Pfab Walter |
| 3 | Kuhn Holger | 3 | Grill Katharina | 3 | Maussner Marc |
| 4 | Laufer Oliver | 4 | Groß Gerhard | 4 | Albrecht Nadin |
| 5 | Wodark Dominic | 5 | Herbert Heike | 5 | Gütter Gaby |
| Gruppe 13 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 14 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 15 (gesetzt/reserviert) | |||
| 1 | Mackle Gerd | 1 | Lotz Holger | 1 | Fritsch Jürgen |
| 2 | Ihring Jasmin | 2 | Lotz Monika | 2 | Fritsch Katrin |
| 3 | Birk Yvonne | 3 | Altmann Andreas | 3 | Rogowski Werner |
| 4 | Henkes Andreas | 4 | Eberle Gerhard | 4 | Hoffmann-Neu Christoph |
| 5 | Domke Martin | 5 | Slonim Olena | 5 | Neu Ester |
| Gruppe 16 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 17 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 18 (gesetzt/reserviert) | |||
| 1 | Prell Gilbert | 1 | bleibt leer | 1 | Rößner Thomas |
| 2 | Prell Luisa | 2 | bleibt leer | 2 | Greger Günter |
| 3 | Gertheis Matthias | 3 | bleibt leer | 3 | Kosan Annett |
| 4 | Häfner Daniel | 4 | bleibt leer | 4 | Mergell Stephanie |
| 5 | Häfner Janosch | 5 | bleibt leer | 5 | Dietze Jörn |
| Gruppe 19 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 20 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 21 (gesetzt/reserviert) | |||
| 1 | bleibt leer | 1 | bleibt leer | 1 | bleibt leer |
| 2 | bleibt leer | 2 | bleibt leer | 2 | bleibt leer |
| 3 | bleibt leer | 3 | bleibt leer | 3 | bleibt leer |
| 4 | bleibt leer | 4 | bleibt leer | 4 | bleibt leer |
| 5 | bleibt leer | 5 | bleibt leer | 5 | bleibt leer |
| Gruppe 22 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 23 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 24 (gesetzt/reserviert) | |||
| 1 | bleibt leer | 1 | Scholl Thomas | 1 | Jakl Toni |
| 2 | bleibt leer | 2 | Müller Mustafa | 2 | Blank Eric |
| 3 | bleibt leer | 3 | Müller Ellena | 3 | Wolfsgruber Helmut |
| 4 | bleibt leer | 4 | Niekut Kay | 4 | Specht Sonja |
| 5 | bleibt leer | 5 | Merath Evelyn | 5 | Specht Michael |
| Gruppe 25(gesetzt/reserviert) | Gruppe 26 (gesetzt/reserviert) | Gruppe 27 (gesetzt/reservier | |||
| 1 | Gerber Frank | 1 | Pfeiffer Nicole | 1 | Leitz Eberhardt |
| 2 | Gunsch Rene | 2 | Pfeiffer Klaus | 2 | Weiß Stefan |
| 3 | Deppe Rega | 3 | Schön Wolfgang | 3 | Fehn Bernd |
| 4 | Röder Alexander | 4 | Hochgesang Thomas | 4 | Strobel Fabian |
| 5 | Hentschel Werner | 5 | Stolper Lukas | 5 | Schön Matthias |
| Gruppe 28 (gesetzt/reserviert) | | ||||
| 1 | Rünagel Guido | ||||
| 2 | Zertisch Achim | ||||
| 3 | Tröppner Klaus | ||||
| 4 | Löhnert Markus | ||||
| 5 | Harnack Markus | ||||
Wir behalten uns vor, beí Bedarf Lücken in den Gruppen aufzufüllen oder zu verschieben.